郑州大学一流本科专业建设点名单80个(国家级+省级)
作者:VIP查重网 发表时间:2022-04-18 00:27:39 浏览次数:217
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕士博士研究生tmlc2/vip5.3查重系统是全国高校检测硕士、博士、MBA等论文的检测系统,检测结果和高校一致,定稿...开始检测
-
本科定稿查重系统 388.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:大学生论文检测系统,是全国高校研究生院用来检测研究生毕业论文、科研论文学术不端行为重复率的专用查重系统。采用最新版本专用...开始检测
-
本科高校内部系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
维普论文查重(大学生) 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
根据郑州大学官网发布的信息可知,郑州大学共有43个专业入选了国家级一流本科专业建设点,37个专业入选了省级一流本科专业建设点(注:部分专业2019年度为省级,2020年度被评为了国家级),具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
2020年度郑州大学国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 级别 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 国家级 | 郑州大学 | 经济学 |
2 | 国家级 | 郑州大学 | 社会工作 |
3 | 国家级 | 郑州大学 | 思想政治教育 |
4 | 国家级 | 郑州大学 | 汉语言文学 |
5 | 国家级 | 郑州大学 | 日语 |
6 | 国家级 | 郑州大学 | 广告学 |
7 | 国家级 | 郑州大学 | 历史学 |
8 | 国家级 | 郑州大学 | 工程力学 |
9 | 国家级 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 |
10 | 国家级 | 郑州大学 | 冶金工程 |
11 | 国家级 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 |
12 | 国家级 | 郑州大学 | 电子信息工程 |
13 | 国家级 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 |
14 | 国家级 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 |
15 | 国家级 | 郑州大学 | 制药工程 |
16 | 国家级 | 郑州大学 | 建筑学 |
17 | 国家级 | 郑州大学 | 临床医学 |
18 | 国家级 | 郑州大学 | 医学检验技术 |
19 | 国家级 | 郑州大学 | 工商管理 |
20 | 国家级 | 郑州大学 | 图书馆学 |
21 | 国家级 | 郑州大学 | 电子商务 |
22 | 国家级 | 郑州大学 | 雕塑 |
2020年度郑州大学省级一流本科专业建设点名单
序号 | 级别 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 省级 | 郑州大学 | 哲学 |
2 | 省级 | 郑州大学 | 教育学 |
3 | 省级 | 郑州大学 | 运动训练 |
4 | 省级 | 郑州大学 | 汉语国际教育 |
5 | 省级 | 郑州大学 | 世界史 |
6 | 省级 | 郑州大学 | 信息与计算科学 |
7 | 省级 | 郑州大学 | 应用物理学 |
8 | 省级 | 郑州大学 | 生物技术 |
9 | 省级 | 郑州大学 | 应用心理学 |
10 | 省级 | 郑州大学 | 统计学 |
11 | 省级 | 郑州大学 | 机械工程 |
12 | 省级 | 郑州大学 | 高分子材料与工程 |
13 | 省级 | 郑州大学 | 能源与动力工程 |
14 | 省级 | 郑州大学 | 物联网工程 |
15 | 省级 | 郑州大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
16 | 省级 | 郑州大学 | 道路桥梁与渡河工程 |
17 | 省级 | 郑州大学 | 交通工程 |
18 | 省级 | 郑州大学 | 环境工程 |
19 | 省级 | 郑州大学 | 基础医学 |
20 | 省级 | 郑州大学 | 医学影像学 |
21 | 省级 | 郑州大学 | 口腔医学 |
22 | 省级 | 郑州大学 | 康复治疗学 |
23 | 省级 | 郑州大学 | 信息管理与信息系统 |
24 | 省级 | 郑州大学 | 市场营销 |
25 | 省级 | 郑州大学 | 人力资源管理 |
26 | 省级 | 郑州大学 | 工业工程 |
27 | 省级 | 郑州大学 | 音乐学 |
28 | 省级 | 郑州大学 | 绘画 |
29 | 省级 | 郑州大学 | 视觉传达设计 |
2019年度郑州大学国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 级别 | 专业 |
1 | 国家级 | 金融学 |
2 | 国家级 | 法学 |
3 | 国家级 | 体育教育 |
4 | 国家级 | 英语 |
5 | 国家级 | 新间学 |
6 | 国家级 | 考古学 |
7 | 国家级 | 数学与应用数学 |
8 | 国家级 | 物理学 |
9 | 国家级 | 化学 |
10 | 国家级 | 材料科学与工程 |
11 | 国家级 | 通信工程 |
12 | 国家级 | 自动化 |
13 | 国家级 | 软件工程 |
14 | 国家级 | 土木工程 |
15 | 国家级 | 水利水电工程 |
16 | 国家级 | 化学工程与工艺 |
17 | 国家级 | 预防医学 |
18 | 国家级 | 药学 |
19 | 国家级 | 护理学 |
20 | 国家级 | 行政管理 |
21 | 国家级 | 旅游管理 |
2019年度郑州大学省级一流本科专业建设点名单
序号 | 级别 | 专业 |
1 | 省级 | 金融数学 |
2 | 省级 | 社会工作 |
3 | 省级 | 思想政治教育 |
4 | 省级 | 社会体育指导与管理 |
5 | 省级 | 汉语言文学 |
6 | 省级 | 历史学 |
7 | 省级 | 过程装备与控制工程 |
8 | 省级 | 电气工程及其自动化 |
9 | 省级 | 电子科学与技术 |
10 | 省级 | 城市地下空间工程 |
11 | 省级 | 水文与水资源工程 |
12 | 省级 | 制药工程 |
13 | 省级 | 包装工程 |
14 | 省级 | 城乡规划 |
15 | 省级 | 安全工程 |
16 | 省级 | 电子商务 |
17 | 省级 | 音乐表演 |
18 | 省级 | 雕塑 |
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 临床医学(自定) |
2 | 材料科学与工程(自定) |
3 | 化学(自定) |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10459 | 郑州大学 | 马克思主义理论 | B+ |
2 | 10459 | 郑州大学 | 考古学 | B+ |
3 | 10459 | 郑州大学 | 化学 | B+ |
4 | 10459 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | B+ |
5 | 10459 | 郑州大学 | 水利工程 | B+ |
6 | 10459 | 郑州大学 | 化学工程与技术 | B+ |
7 | 10459 | 郑州大学 | 公共管理 | B+ |
8 | 10459 | 郑州大学 | 法学 | B |
9 | 10459 | 郑州大学 | 新闻传播学 | B |
10 | 10459 | 郑州大学 | 数学 | B |
11 | 10459 | 郑州大学 | 土木工程 | B |
12 | 10459 | 郑州大学 | 软件工程 | B |
13 | 10459 | 郑州大学 | 临床医学 | B |
14 | 10459 | 郑州大学 | 药学 | B |
15 | 10459 | 郑州大学 | 外国语言文学 | B- |
16 | 10459 | 郑州大学 | 中国史 | B- |
17 | 10459 | 郑州大学 | 物理学 | B- |
18 | 10459 | 郑州大学 | 基础医学 | B- |
19 | 10459 | 郑州大学 | 图书情报与档案管理 | B- |
20 | 10459 | 郑州大学 | 应用经济学 | C+ |
21 | 10459 | 郑州大学 | 体育学 | C+ |
22 | 10459 | 郑州大学 | 中国语言文学 | C+ |
23 | 10459 | 郑州大学 | 世界史 | C+ |
24 | 10459 | 郑州大学 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
25 | 10459 | 郑州大学 | 信息与通信工程 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | 控制科学与工程 | C+ |
27 | 10459 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
28 | 10459 | 郑州大学 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
29 | 10459 | 郑州大学 | 护理学 | C+ |
30 | 10459 | 郑州大学 | 工商管理 | C+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | 政治学 | C |
32 | 10459 | 郑州大学 | 生物学 | C |
33 | 10459 | 郑州大学 | 统计学 | C |
34 | 10459 | 郑州大学 | 力学 | C |
35 | 10459 | 郑州大学 | 机械工程 | C |
36 | 10459 | 郑州大学 | 电气工程 | C |
37 | 10459 | 郑州大学 | 环境科学与工程 | C |
38 | 10459 | 郑州大学 | 管理科学与工程 | C |
39 | 10459 | 郑州大学 | 电子科学与技术 | C- |
40 | 10459 | 郑州大学 | 建筑学 | C- |
41 | 10459 | 郑州大学 | 城乡规划学 | C- |
42 | 10459 | 郑州大学 | 安全科学与工程 | C- |
43 | 10459 | 郑州大学 | 音乐与舞蹈学 | C- |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,性价比高!
检查范围毕业论文、期刊发表
4.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测