西安电子科技大学一流本科专业建设点名单39个(国家级+省级)
作者:VIP查重网 发表时间:2022-04-18 10:18:52 浏览次数:207
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕士博士研究生tmlc2/vip5.3查重系统是全国高校检测硕士、博士、MBA等论文的检测系统,检测结果和高校一致,定稿...开始检测
-
本科定稿查重系统 388.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:大学生论文检测系统,是全国高校研究生院用来检测研究生毕业论文、科研论文学术不端行为重复率的专用查重系统。采用最新版本专用...开始检测
-
本科高校内部系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
维普论文查重(大学生) 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
根据西安电子科技大学官网发布的信息可知,西安电子科技大学共有26个专业入选了国家级一流本科专业建设点,13个专业入选了省级一流本科专业建设点(注:部分专业2019年度为省级,2020年度被评为了国家级),具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2020年度西安电子科技大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 国家级 |
2 | 西安电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
3 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | 国家级 |
4 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 国家级 |
5 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 国家级 |
6 | 西安电子科技大学 | 人工智能 | 国家级 |
7 | 西安电子科技大学 | 自动化 | 国家级 |
8 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
9 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 国家级 |
10 | 西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | 国家级 |
11 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 | 国家级 |
12 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 省级 |
2 | 西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | 省级 |
3 | 西安电子科技大学 | 应用物理学 | 省级 |
4 | 西安电子科技大学 | 应用化学 | 省级 |
5 | 西安电子科技大学 | 空间科学与技术 | 省级 |
6 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 省级 |
7 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | 省级 |
8 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
9 | 西安电子科技大学 | 工业工程 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 数学与统计 | 数学类 | 国家级 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程 | 机械类 | 国家级 |
3 | 测控技术与仪器 | 机电工程 | 仪器类 | 国家级 |
4 | 电子信息工程 | 电子工程 | 电子信息类 | 国家级 |
5 | 通信工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 国家级 |
6 | 微电子科学与工程 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
7 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
8 | 电子信息科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 国家级 |
9 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 国家级 |
10 | 网络工程 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
11 | 信息安全 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
12 | 智能科学与技术 | 人工智能 | 计算机类 | 国家级 |
13 | 探测制导与控制技术 | 空间科学与技术 | 兵器类 | 国家级 |
14 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理 | 管理科学与工程类 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 英语 | 外国语 | 外国语言文学类 | 省级 |
2 | 统计学 | 数学与统计 | 统计学类 | 省级 |
3 | 电子科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 省级 |
4 | 信息工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 省级 |
5 | 电磁场与无线技术 | 电子工程 | 电子信息类 | 省级 |
6 | 自动化 | 机电工程 | 自动化类 | 省级 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 省级 |
8 | 空间信息与数字技术 | 通信工程 | 计算机类 | 省级 |
9 | 遥感科学与技术 | 电子工程 | 测绘类 | 省级 |
10 | 信息对抗技术 | 电子工程 | 兵器类 | 省级 |
11 | 生物医学工程 | 生命科学技术 | 生物医学工程类 | 省级 |
12 | 工商管理 | 经济与管理 | 工商管理类 | 省级 |
3、西安电子科技大学双一流学科名单
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 信息与通信工程 |
2 | 计算机科学与技术 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0809 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0810 | 信息与通信工程 | A |
3 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
4 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0802 | 机械工程 | B+ |
5 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
6 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0835 | 软件工程 | B+ |
7 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0803 | 光学工程 | B |
8 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | B |
9 | 10701 | 西安电子科技大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B- |
10 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C+ |
11 | 10701 | 西安电子科技大学 | 0831 | 生物医学工程 | C+ |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,性价比高!
检查范围毕业论文、期刊发表
4.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测