中国地质大学(武汉)一流本科专业建设点名单35个(国家级+省级)
作者:VIP查重网 发表时间:2022-05-10 21:41:58 浏览次数:272
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕士博士研究生tmlc2/vip5.3查重系统是全国高校检测硕士、博士、MBA等论文的检测系统,检测结果和高校一致,定稿...开始检测
-
本科定稿查重系统 388.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:大学生论文检测系统,是全国高校研究生院用来检测研究生毕业论文、科研论文学术不端行为重复率的专用查重系统。采用最新版本专用...开始检测
-
本科高校内部系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
维普论文查重(大学生) 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
根据中国地质大学(武汉)官网发布的信息可知,中国地质大学(武汉)共有24个专业入选了国家级一流本科专业建设点,11个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2019-2020年度中国地质大学(武汉)一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 建设点级别 | 入选时间 |
1 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 海洋科学 | 国家级 | |
3 | 地球物理学 | 国家级 | |
4 | 地质学 | 国家级 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | |
6 | 宝石及材料工艺学 | 国家级 | |
7 | 自动化 | 国家级 | |
8 | 计算机科学与技术 | 国家级 | |
9 | 土木工程 | 国家级 | |
10 | 水文与水资源工程 | 国家级 | |
11 | 测绘工程 | 国家级 | |
12 | 地质工程 | 国家级 | |
13 | 勘查技术与工程 | 国家级 | |
14 | 资源勘查工程 | 国家级 | |
15 | 环境工程 | 国家级 | |
16 | 土地资源管理 | 国家级 | |
17 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
18 | 应用化学 | 国家级 | |
19 | 地理信息科学 | 国家级 | |
20 | 地球化学 | 国家级 | |
21 | 地下水科学与工程 | 国家级 | |
22 | 行政管理 | 国家级 | |
23 | 旅游管理 | 国家级 | |
24 | 产品设计 | 国家级 | |
25 | 工商管理 | 省级 | 2019 |
26 | 社会体育指导与管理 | 省级 | 2020 |
27 | 地球信息科学与技术 | 省级 | |
28 | 测控技术与仪器 | 省级 | |
29 | 材料科学与工程 | 省级 | |
30 | 电子信息工程 | 省级 | |
31 | 软件工程 | 省级 | |
32 | 空间信息与数字技术 | 省级 | |
33 | 石油工程 | 省级 | |
34 | 安全工程 | 省级 | |
35 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 地质学 |
2 | 地质资源与地质工程 |
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 中国地质大学 | 地质学 | A+ |
2 | 中国地质大学 | 地质资源与地质工程 | A+ |
3 | 中国地质大学 | 环境科学与工程 | B+ |
4 | 中国地质大学 | 公共管理 | B+ |
5 | 中国地质大学 | 马克思主义理论 | B |
6 | 中国地质大学 | 海洋科学 | B |
7 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | B |
8 | 中国地质大学 | 土木工程 | B |
9 | 中国地质大学 | 水利工程 | B |
10 | 中国地质大学 | 测绘科学与技术 | B |
11 | 中国地质大学 | 软件工程 | B |
12 | 中国地质大学 | 安全科学与工程 | B |
13 | 中国地质大学 | 应用经济学 | B- |
14 | 中国地质大学 | 地球物理学 | B- |
15 | 中国地质大学 | 材料科学与工程 | B- |
16 | 中国地质大学 | 石油与天然气工程 | B- |
17 | 中国地质大学 | 管理科学与工程 | B- |
18 | 中国地质大学 | 工商管理 | B- |
19 | 中国地质大学 | 控制科学与工程 | C+ |
20 | 中国地质大学 | 设计学 | C+ |
21 | 中国地质大学 | 外国语言文学 | C |
22 | 中国地质大学 | 数学 | C |
23 | 中国地质大学 | 化学 | C |
24 | 中国地质大学 | 地理学 | C |
25 | 中国地质大学 | 机械工程 | C |
26 | 中国地质大学 | 仪器科学与技术 | C |
27 | 中国地质大学 | 物理学 | C- |
28 | 中国地质大学 | 统计学 | C- |
29 | 中国地质大学 | 信息与通信工程 | C- |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。